This page is a local index of dataset documentation entry points from the Datafordeler Dataoversigt page:
Machine-readable companion:
- /assets/source-manifests/datafordeler/datafordeler.dataset-doc-index.v1.json
Webservices overview for non-GraphQL datasets:
Explicit anchor: Skaermkortet
- Documentation page: Skaermkortet
- Tracked in local manifest: /assets/source-manifests/datafordeler/datafordeler.dataset-doc-index.v1.json
GraphQL datasets (confirmed)
| Dataset | Register code | Documentation | Schema |
|---|---|---|---|
| Bygnings- og Boligregistret | BBR | BBR | /assets/source-manifests/datafordeler/BBR.graphql |
| Danmarks Adresseregister | DAR | DAR | /assets/source-manifests/datafordeler/DAR.graphql |
| Danmarks Fikspunktregister | FIKSPUNKT | FIKSPUNKT | /assets/source-manifests/datafordeler/FIKSPUNKT.graphql |
| DHM Hojdekurver | DHMHoejdekurver | DHM | /assets/source-manifests/datafordeler/DHMHoejdekurver.graphql |
| DHM Oprindelse | DHMOprindelse | DHM | /assets/source-manifests/datafordeler/DHMOprindelse.graphql |
| Danske Stednavne | DS | DS | /assets/source-manifests/datafordeler/DS.graphql |
| Det Centrale Personregister | CPR | CPR | /assets/source-manifests/datafordeler/CPRPublicSector.graphql |
| Det Centrale Virksomhedsregister | CVR | CVR | /assets/source-manifests/datafordeler/CVR.graphql |
| Ejendomsbeliggenhedsregistret | EBR | EBR | /assets/source-manifests/datafordeler/EBR.graphql |
| Ejendomsvurdering | VUR | VUR | /assets/source-manifests/datafordeler/VUR.graphql |
| Ejerfortegnelsen | EJF | EJF | /assets/source-manifests/datafordeler/EJF.graphql |
| GeoDanmark Vektor | GEODKV | GeoDanmark Vektor | /assets/source-manifests/datafordeler/GEODKV.graphql |
| Historiske kort og data | HISTKORT | Historiske kort og data | /assets/source-manifests/datafordeler/HISTKORT.graphql |
| Matriklen2 | MAT | Matriklen2 | /assets/source-manifests/datafordeler/MAT.graphql |
| Skatteforvaltningens Virksomhedsregister | SVR | SVR | /assets/source-manifests/datafordeler/SVR.graphql |
Non-GraphQL examples
| Dataset | Documentation page |
|---|---|
| Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | DAGI |
| Danmarks Topografiske Kortvaerk (DTK) | DTK |
| GeoDanmark Ortofoto | GeoDanmark Ortofoto |
| Skaermkortet | Skaermkortet |
Notes
- The index is persisted locally so agents can discover the dataset pages without re-crawling Dataoversigt each time.
- This page now follows the documentation statement that only the listed 15 registers expose GraphQL.